[加入收藏夹]   [设为首页]

tsdb-2022.jpg

  网站首页     最新资讯     产品展示     联系我们     免责声明  
 
 
会员中心
 
 
 
注册会员须知
网站部分内容属会员权限,注册会员时,用户名只支持英文字母和数字注册,请按要求填写(姓名、电话),方便及时为您提供公司促销信息。如提供虚假资料,注册无效。谢谢合作!
 
天狮39款产品将于2015年3月26日调整价格,敬请留意!

发布时间 2015-03-04

由于物价持续上涨,天狮产品原材料价格均有较大涨幅;以及物流成本急剧上升。为了保证公司良好发展势头,同时为经销商、天狮产品爱用者提供优质产品和服务,经中国区领导会议决议自2015年3月26日对39款天狮产品进行价格调整,希望广大经销商朋友予以支持理解! 
 
         中国区2015年调价明细
产品品类 编号 产品编码 产品名称 现价格 调整后价格(元)
保健食品 1 SP02A0171 多种VB片 82 89
2  SP02A0161 钙咀嚼片 225 265
3 SP02A0170 多口味钙咀嚼片(草莓口味) 74 91
4 SP05A0053 降脂茶 90 108
5 SP02A0172 骨宝片 182 199
6 SP01A0341 甲壳质胶囊 218 244
7 SP0300404 纤诺强化型固体饮料(巧克力口味) 298 334
8 SP0300405 纤诺强化型固体饮料(蔬菜口味) 298 334
9 SP01A0342 虫草菌丝体胶囊 255 268
10 SP02A0173 茯氨片(儿童型) 138 157
11 SP07C0043 果聚糖 122 128
12 SP03A0138 营养高钙冲剂 115 125
13 SP03A0139 舒糖高钙冲剂 118 127
美容护肤及彩妆 1 HZ01A0419 TS活肤洁面乳 168 176
2 HZ01A0420 TS活肤日霜 288 298
3 HZ01A0421 TS活肤眼霜 268 270
4 HZ01A0422 TS活肤套装 1210 1220
5 HZ01A0426 TS滋养润肤霜 122 128
6 HZ01A0428 TS保湿套装(滋润型) 298 308
7 HZ01A0423 时光倩影致妍精华液 388 398
8 HZ01A0429 TS盈润清爽防晒组合 138 150
9 DM0100126 TS保湿修护面膜 208 225
10 DM0100127 TS抚痕滋养面膜 208 225
11 HZ01A0427 泉肤露沙棘修护精华 31 33
12 RH02A0144 泉肤露沙棘沐浴乳 42 48
13 HZ01A0424 泉肤露沙棘润体乳 48 50
14 HZ01A0425 泉肤露沙棘护手霜 28 36
15 HZ01A0416 泉肤露沙棘润唇膏 25 33
16 RH02A0149 泉肤露薄荷清爽沐浴露 52 60
17 RH02A0145 莱维丽柔顺亮泽洗发露  38 44
18 RH02A0146 莱维丽柔顺亮泽润发乳  40 46
19 RH02A0147 莱维丽生姜滋养洗发露 45 50
20 RH02A0148 莱维丽生姜滋养润发乳 48 53
21 DR0400045 奥宜丝活氧负离子卫生巾日用套装(纤巧型) 116 122
22 DR0400046 奥宜丝活氧负离子卫生巾夜用套装(纤巧型) 146 153
23 DR0400047 奥宜丝活氧负离子卫生巾护垫套装(纤巧型) 138 145
24 DR0400048 奥宜丝活氧负离子卫生巾组合装(纤巧型) 128 134
家居用品 1 RH01A0090 悠家油污快洗净(旋盖) 34 39
2 RH01A0091 悠家果蔬餐具洗净剂1L 40 45
3 RH01A0092 悠家内衣清洗剂 55 58
保健用品 1 DQ0200167 钛金能量手链(男士版) 360 398
2 DQ0200166 钛金能量手链(女士版) 360 398
 温馨提示:以上资料仅供参考,最终价格调整、实施时间以公司执行日为准!

 

相关内容
查无记录
 

 粤ICP备08010761号           

 产品配送热线:4006-518-660      E-Mail:tiensw@163.com     

 咨询顾问:刘店长 13652 333 000

   1052333000         479363181 

      

 
网站管理